.
I have one heck of a lot of writing to do today about the election returns, but I want to give people something to chew on in the meantime. While I generally don’t want to write about my own race in SD-29 — in which, by the way, I predicted I’d lose the primary (without having campaigned) 64-36, and I did about 1/6 point better than that — I don’t think that there’s any real harm in noting the contributions to and expenditures by the State Senate Minority leader since the last report through January 31, is there?
The full set of information snarfed right off of the Secretary of State’s website is below. First, because one of Huff’s major roles as Minority Leader is to dole out money to other candidates, especially in the State Senate, let’s see how much Huff gave to other campaigns in the four months leading up to the primary.
Putting aside $50,000 in non-monetary contributions ($35K to the San Luis Obispo County Republican Party and $15K to Tulare County’s): Huff’s net contributions during this period totaled: $66,198. (They were $1080 greater than that, but he got a refund from the state party.) $50,000 of that was washed, dried, ironed, and sent to the California Republican Party Leadership Fund. Of the rest:
$1000 to the state party
$3900 to Mike Stoker for Assembly (District 25)
$1000 to Donna Lowe for Assembly (District 41)
$999 (clever!) to Tim Donnelly for Assembly (District 59)
$3900 to Plescia for Senate (District 39)
$3900 to Todd Zink for Senate (District 27)
$999 to Paul Cook for Congress (District 8)
Well, maybe he just didn’t take in much money over this period, right? Not exactly:
On March 22, he reported donations of $97,795.26. On May 24, he reported donations of $176,418.54. So that’s $274,213.80 total received, since his January 31, 2012, of which he banked more than $200,000.
The really cool part is that he still has no idea how much his opponent can do if he actually campaigns — and I have it on good authority that his opponent will actually campaign. Will he have to spend his money here instead of spreading it around? Or is his opponent trying to goad him into spreading it around and letting down his guard? His opponent is not saying. Here’s the figures fresh from the SOS website:
Bob Huff, Campaign Contributions Received:
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
SPECIALTY EQUIPMENT MARKET ASSOC PAC | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
861377 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,000.00 | 3/19/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1708 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA HOTEL & LODGING ASSN PAC | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95816 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
760808 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,500.00 | 3/20/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1709 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
FRANK BAXTER | MONETARY | LOS ANGELES | CA/90025 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NONE | RETIRED | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/21/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1712 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
POWER-TECH ENGINEERS, INC | MONETARY | WALNUT | CA/91789 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/21/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1713 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA MEDICAL ASSN. SMALL CONTRIBUTOR COMMITTEE | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95814 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
1231460 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$3,800.00 | 3/21/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1729 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
ABBOTT LABORATORIES EMPLOYEE PAC | MONETARY | ABBOTT PARK | IL/60064 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
1332968 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$3,900.00 | 3/22/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1734 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CALIFORNIA/NEVADA SOFT DRINK ASSOCIATION | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95814 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
802438 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/22/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1735 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
KUO PING WANG | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
JWL ASSOCIATES | PRESIDENT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1736 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DWIGHT MANLEY INC | MONETARY | BREA | CA/92821 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,012.22 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1737 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA MORTGAGE ASSN PAC | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95814 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
990462 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,500.00 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1738 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
ENTERPRISE HOLDINGS INC PAC | MONETARY | ST. LOUIS | MO/63105 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
992324 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,000.00 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1739 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PARAMOUNT PICTURES CORP | MONETARY | LOS ANGELES | CA/90037 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,500.00 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1740 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
KOREAN CULTURE & LANGUAGE FOR HAKWON ASSN IN SO CA | MONETARY | LOS ANGELES | CA/90004 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/26/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1741 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PACIFIC COVINA GROUP, INC | MONETARY | ALHAMBRA | CA/91803 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1746 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PACIFIC SNOW VALLEY RESORT | MONETARY | ALHAMBRA | CA/91803 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1747 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
JADE ENTERTAINMENT, INC. | MONETARY | CITY OF INDUSTRY | CA/91744 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1748 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
HUI WEN HUANG | MONETARY | LA HABRA HEIGHTS | CA/90631 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CAL LOCK, INC | CEO | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1749 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PACIFIC ACADEMY | MONETARY | IRVINE | CA/92604 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1750 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PALM PACIFIC REALTY INC | MONETARY | SAN GABRIEL | CA/91776 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1751 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
SHARON WONG | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NONE | HOMEMAKER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,200.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1752 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
C.C. YIN | MONETARY | VACAVILLE | CA/95687 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
YIN MCDONALD’S | OWNER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1753 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
MICHAEL LEWIS | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
LEWIS, THREADGILL & HOLMES INVESTMENT GROUP, LLC | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,000.00 | 3/25/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1754 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA PHARMACISTS PAC | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95834 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
1291777 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$981.74 | 3/23/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1755 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL | MONETARY | WASHINGTON | DC/20002 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,500.00 | 3/27/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1757 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
GRACE B. CHEUNG | MONETARY | BRADENTON | FL/34210 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
HOUSE OF ITALY | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$900.00 | 3/26/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1758 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
GRACE B. CHEUNG | MONETARY | BRADENTON | FL/34210 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
HOUSE OF ITALY | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,100.00 | 3/26/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1759 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA CATTLEMEN’S ASSN PAC – CATTLE PAC | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95814 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
760980 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$2,000.00 | 3/28/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1760 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DENNIS WONG | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
BAXCO PHARMACEUTICAL, INC | HEALTH FOOD PRODUCTS | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$3,900.00 | 3/28/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1762 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DENNIS WONG | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
BAXCO PHARMACEUTICAL, INC | HEALTH FOOD PRODUCTS | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$3,900.00 | 3/28/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1763 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DEL MAR THOROUGHBRED CLUB | MONETARY | DEL MAR | CA/92014 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/30/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1766 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA VETERINARY MEDICAL ASSN. PAC | MONETARY | SACRAMENTO | CA/95815 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
771044 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1767 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DART CONTAINER | MONETARY | MASON | MI/48854 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$1,500.00 | 3/30/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1769 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
SANDY HO | MONETARY | ARCADIA | CA/91006 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
PREFERRED BANK | BANKER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$99.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1770 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
ARCHIWEST DESIGN GROUP | MONETARY | EL MONTE | CA/91731 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$297.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1772 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
WS GROUP CORP | MONETARY | ALHAMBRA | CA/91801 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$200.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1774 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
VINCENT LIN | MONETARY | CITY OF INDUSTRY | CA/91748 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
LAW OFFICES OF VINCENT LIN | ATTORNEY | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1775 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
ARBORLAND MONTESSORI CHILDREN’S ACADEMY | MONETARY | FULLERTON | CA/92833 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1777 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DAVID HALL | MONETARY | SAN DIMAS | CA/91773 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
HITCHCOCK AUTOMOTIVE | HUMAN RESOURCES/VP | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1778 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CHRIS KUEIFU HO | MONETARY | ARCADIA | CA/91006 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CHRIS KUEIFU HO | ARTIST | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$396.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1781 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
FRANCIS KIM | MONETARY | YORBA LINDA | CA/92866 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
SUN II | PRESIDENT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$300.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1782 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
KAAMA | MONETARY | LOS ANGELES | CA/90018 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$700.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1783 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DOUGLAS R. BOYD, SR. | MONETARY | GLENDORA | CA/91741 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
HINDERLITER, DELLAMAS & ASSOCIATES | ATTORNEY | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$100.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1784 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
XIAO XIE | MONETARY | LOS ANGELES | CA/90012 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CHENGDU XIN TONG XIN AUTO PARTS CO | PRESIDENT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$300.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1785 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DEALER NET SERVICES, INC. | MONETARY | WALNUT | CA/91789 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$900.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1786 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
SINO-AMERICAN CORP. | MONETARY | CITY OF INDUSTRY | CA/91746 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1788 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
ANTHONY FANTICOLA | MONETARY | TUSTIN | CA/92780 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
THE FANTICOLA GROUP | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1790 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
BENNY C. LIANG | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
COUNTY OF LA | PUBLIC EMPLOYEE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$396.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1791 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
PHILLIP CHEN FOR SCHOOL BOARD 2011 | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
1338116 | ||||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1792 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
AIMS ACADEMY CORP. | MONETARY | WALNUT | CA/91789 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1793 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CA ACUPUNCTURE MEDICAL ASSN | MONETARY | EL MONTE | CA/91731 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$200.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1794 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
J.D. BALLAS | MONETARY | YORBA LINDA | CA/92886 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CITY OF INDUSTRY | CIVIL ENGINEER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$99.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1796 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
JOU SONG LEE | MONETARY | CERRITOS | CA/90703 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NONE | RETIRED | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$396.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1797 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
EVA WANG | MONETARY | ARCADIA | CA/91007 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
EVA WANG INSURANCE SERVICE | INSURANCE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$297.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1798 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DUNCAN LEE | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
DUNCAN LEE | ACCOUNTANT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$198.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1799 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
TULSI R. SAVANI | MONETARY | IRVINE | CA/92602 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NONE | RETIRED | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$197.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1801 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
SURENDRA MEHTA | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
LEAP INTERNATIONAL | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$100.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1802 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
MINA HOLMES | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
UPRIGHT CONSULTANTS, LLC | EXECUTIVE | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$225.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1803 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
BERNIE ZHU | MONETARY | ROWLAND HEIGHTS | CA/91748 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NEW YORK LIFE INSURANCE | FINANCIAL SERVICES PROFESSIONAL | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$700.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1805 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CAROL A. HERRERA | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CITY OF DIAMOND BAR | COUNCILMEMBER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$198.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1806 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
DREXEL L. SMITH | MONETARY | WEST COVINA | CA/91791 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
WYLE LABORATORIES | SENIOR VP | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$198.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1807 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
OSMAN WEI | MONETARY | DIAMOND BAR | CA/91765 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NONE | RETIRED | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$198.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1808 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
NAT B. READ | MONETARY | PASADENA | CA/91103 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
READ COMMUNICATIONS | OWNER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$100.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1809 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
HOWARD VIPPERMAN | MONETARY | LA HABRA | CA/90631 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
VIP RUBBER CO., INC. | PRESIDENT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$396.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1810 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
QUN SHEN | MONETARY | ROWLAND HEIGHTS | CA/91748 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
CHINA-US SUMMIT | PRESIDENT | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1813 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
CHOU ER CHEN | MONETARY | SAN MARINO | CA/91108 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
NARVER INSURANCE | OWNER | |||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$500.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1814 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
E-FANG ACCOUNTANCY CORP & CPA | MONETARY | CITY OF INDUSTRY | CA/91748 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
$396.00 | 3/29/2012 | 5/24/2012 | 1663478-INC1816 |
NAME OF CONTRIBUTOR | PAYMENT TYPE | CITY | STATE/ZIP | |
C&M ASSOCIATES | MONETARY | HACIENDA HEIGHTS | CA/91745 | |
ID NUMBER | EMPLOYER | OCCUPATION | ||
AMOUNT | TRANS. DATE | FILED_DATE | TRANS # | |
