VERN, 10:30 PM: Sorry not getting around to this until just now because I was at Derek Tran’s victory party, which was probably a lot more pleasant than the get-togethers of Allyson’s or Joanna’s troops must have been. But the real happy victory party has to be for the OUSD Recall, which is REALLY doing well. I’ll just let this post be Greg’s repository of ROV records and commentary, here is my summary and wrap-up…
******************
8
Showing 56 of 56 contests
Greg here: We’re going to pull out some of the results of greatest interest, but I have one observation to begin with: this early count contained a very, very, very conservative batch of voters. The easiest way to convey that may be a glance at OC’s U.S. Senate results:
STEVE GARVEY (REP) | 103,904 | 36.79% |
ADAM B. SCHIFF (DEM) | 74,086 | 26.23% |
KATIE PORTER (DEM) | 65,785 | 23.29% |
ERIC EARLY (REP) | 8,256 | 2.92% |
BARBARA LEE (DEM) | 7,545 | 2.67% |
OC may still be more conservative than the average county, but I don’t think that it’s “Garvey beats Schiff by 10.5 points” more conservative. This tranche of votes usually represents people who voted early, before the people who procrastinate and who do their own research of the candidates (both groups tending liberal) eventually make it to the polls or mail in their ballots. What I find most interesting in these results is not merely the size of Garvey’s early lead, but how close Porter herself is to Schiff. (Maybe giving away some of his voters to Garvey will blow up in Schiff’s face, though I’d still bet against it.) I’m also struct by Barbara Lee having about a third of the support we’d expect; I don’t think that a week from now (probably even a day from now) she’ll be trailing Eric Early!
Alas, with about 60% of the statewide counties having partially reported (which doesn’t necessarily mean much, Porter is getting thrashed so convincingly by Garvey (who does trail Schiff) that it’s hard to envision a comeback. But the point about a red mirage is that it’s a mirage, so she couldn’t concede yet. But she should have a nice glass of cognac before she sleeps.
Besides the Senate race, Vern wants us to feature:
- The Congressional primary contests between Damikolas & Kerr, between Weiss & Min, and between Tran, Hunt & Nguyen.
- The first-district Supervisor primary between Janet Nguyen, Van Tran & Frances Marquez
- The three OC Board of Education races
- The Orange USD recall
- The three MAGA-fascist measures ABC in HB!
- The district 3 Supervisor deathmatch between Don Wagner & Farrah Khan
- Is it even possible, as Alex Mojaher thinks, that the state senate race could be him vs. Josh? (There are so many Republican candidates!)
- And OH YEAH that little California Senate race – can Katie edge past that hockey player so we can have a real election in November?
Note that some of these require visiting the California Secretary of State’s site, which will not be updating as quickly as the superstar OC ROV’s office. Anyway, based on the early results: no to Mojaher (it will be Newman vs. Choi); it will be Nguyen vs. Marquez, Wagner will beat Farrah, and the rest will be addressed below…
… So let’s do those!
CA 40th Congressional District
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
*YOUNG KIM (REP) | 41,198 | 51.13% |
JOE KERR (DEM) | 24,117 | 29.93% |
ALLYSON MUNIZ DAMIKOLAS (DEM) | 15,265 | 18.94% |
Young Kim can’t be happy at having only half of the early vote — but she’s likely very happy at Kerr’s 11% lead over Allyson! But I think that older and retired voters are going to be more impressed by Kerr’s being a fire fighter than younger ones will, so I would not be surprised to see Allyson make up that deficit as the days go by.
CA 45th Congressional District
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
*MICHELLE STEEL (REP) | 28,330 | 52.06% |
DEREK TRAN (DEM) | 10,236 | 18.81% |
KIM BERNICE NGUYEN-PENALOZA (DEM) | 8,753 | 16.08% |
CHEYENNE HUNT (DEM) | 4,478 | 8.23% |
ADITYA PAI (DEM) | 2,622 | 4.82% |
If this was indeed a conservative tranche of results, then Steel looks surprisingly vulnerable here to a consolidation of Democratic voters. On the other hand, consolidating voters among these four Democrats may be pretty difficult. You might expect me to say that this tranche overstated support for the more conservative KBNP over Tran, but I suspect the reverse: I’d guess that Tran, as a Viet and a Vet, probably (though wrongly) comes across as more conservative than Tran due to her appearing Latino (if only by marriage), and so overperformed here. Just a hunch!
CA 47th Congressional District
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
SCOTT BAUGH (REP) | 24,302 | 29.77% |
DAVE MIN (DEM) | 24,105 | 29.53% |
JOANNA WEISS (DEM) | 17,322 | 21.22% |
MAX UKROPINA (REP) | 9,528 | 11.67% |
LONG PHAM (REP) | 2,372 | 2.91% |
This has a pretty similar analysis to CA-40 — except that Democrats clearly outpaced Republicans in the early voting. Not at all a good showing so far by Baugh, who may have trouble picking up more rabid Ukropina voters. Again, in a race where we’d expect the electorate to be conservative, Min’s lead over Weiss may stand up, but it’s far from insurmountable. And Baugh may be much weaker than most of us thought!
OCBOE District 1
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
*JORGE VALDES | 15,239 | 59.73% |
BEATRIZ MENDOZA | 10,275 | 40.27% |
Because of the nature of these early votes, I’m not worried yet.
OCBOE District 3
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
*KENNETH L. WILLIAMS, JR. | 28,563 | 51.43% |
NANCY WATKINS | 26,975 | 48.57% |
If I’m right that these votes have given us a red mirage, things look very good for Watkins!
OCBOE District 4
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
*TIM SHAW | 22,421 | 59.52% |
DAVID JOHNSON | 15,250 | 40.48% |
Tim Shaw’s lead seems pretty substantial — and the contrast with Williams’s margin in the same tranche is very telling.
Orange Unified Recall, District 4 — MADISON MINER
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
Yes | 13,267 | 59.00% |
No | 9,221 | 41.00% |
Wow!
Orange Unified Recall, District 4 — RICK LEDESMA
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
Yes | 13,267 | 59.00% |
No | 9,221 | 41.00% |
OOF!
Measure A: Huntington Beach Charter Amendment #1
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
No | 14,518 | 54.03% |
Yes | 12,350 | 45.97% |
Already going down!
Measure B: Huntington Beach Charter Amendment #2
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
Yes | 13,794 | 51.32% |
No | 13,083 | 48.68% |
Narrow lead, probably temporary.
Measure C: Huntington Beach Charter Amendment #3
Candidate Name | Total Votes | Percentage |
---|---|---|
No | 15,644 | 59.17% |
Yes | 10,797 | 40.83% |
Already seems pretty definitive!
President
Contest: PRESIDENT OF THE UNITED STATES – AI, VOTE FOR 1
PRESIDENT OF THE UNITED STATES – AI
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
JAMES BRADLEYJAMES BRADLEY | 1,162 | 100.00% |
Contest: PRESIDENT OF THE UNITED STATES – DEM, VOTE FOR 1
PRESIDENT OF THE UNITED STATES – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
*JOSEPH R BIDEN JR*JOSEPH R BIDEN JR | 111,344 | 91.79% | |||
DEAN PHILLIPSDEAN PHILLIPS | 3,455 | 2.85% | |||
MARIANNE WILLIAMSONMARIANNE WILLIAMSON | 2,854 | 2.35% | |||
PRESIDENT R BODDIEPRESIDENT R BODDIE | 1,245 | 1.03% | |||
ARMANDO “MANDO” PEREZ-SERRATOARMANDO “MANDO” PEREZ-SERRATO | 799 | 0.66% | |||
GABRIEL CORNEJOGABRIEL CORNEJO | 737 | 0.61% | |||
STEPHEN P LYONSSTEPHEN P LYONS | 577 | 0.48% | |||
EBAN CAMBRIDGEEBAN CAMBRIDGE | 293 | 0.24% |
Contest: PRESIDENTIAL CANDIDATE PREFERENCE – GRN, VOTE FOR 1
PRESIDENTIAL CANDIDATE PREFERENCE – GRN
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
JILL STEINJILL STEIN | 365 | 100.00% |
Contest: PRESIDENT OF THE UNITED STATES – LIB, VOTE FOR 1
PRESIDENT OF THE UNITED STATES – LIB
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
CHARLES BALLAYCHARLES BALLAY | 764 | 100.00% |
Contest: PRESIDENT OF THE UNITED STATES – P-F, VOTE FOR 1
PRESIDENT OF THE UNITED STATES – P-F
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
CORNEL WESTCORNEL WEST | 130 | 44.83% | |||
CLAUDIA DE LA CRUZCLAUDIA DE LA CRUZ | 111 | 38.28% | |||
JASMINE SHERMANJASMINE SHERMAN | 49 | 16.90% |
Contest: PRESIDENT OF THE UNITED STATES – REP, VOTE FOR 1
PRESIDENT OF THE UNITED STATES – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
DONALD J. TRUMPDONALD J. TRUMP | 86,736 | 72.72% | |||
NIKKI HALEYNIKKI HALEY | 27,835 | 23.34% | |||
RON DESANTISRON DESANTIS | 1,964 | 1.65% | |||
CHRIS CHRISTIECHRIS CHRISTIE | 1,443 | 1.21% | |||
VIVEK RAMASWAMYVIVEK RAMASWAMY | 538 | 0.45% | |||
RACHEL SWIFTRACHEL SWIFT | 217 | 0.18% | |||
RYAN L BINKLEYRYAN L BINKLEY | 202 | 0.17% | |||
ASA HUTCHINSONASA HUTCHINSON | 171 | 0.14% | |||
DAVID STUCKENBERGDAVID STUCKENBERG | 166 | 0.14% |
Central Committee
Contest: Member, County Central Committee 59th Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 59th Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
FLORICE OREA HOFFMANFLORICE OREA HOFFMAN | 7,579 | 19.55% | |||
IZEAH R. GARCIAIZEAH R. GARCIA | 5,861 | 15.12% | |||
ISABELLA RUBIOISABELLA RUBIO | 5,528 | 14.26% | |||
LOURDES CRUZLOURDES CRUZ | 5,232 | 13.49% | |||
EUGENE W. FIELDSEUGENE W. FIELDS | 4,866 | 12.55% | |||
ARNEL DINOARNEL DINO | 3,779 | 9.75% | |||
ELIZABETH GALINDOELIZABETH GALINDO | 3,033 | 7.82% | |||
MOLLY A. MUROMOLLY A. MURO | 2,893 | 7.46% |
Contest: Member, County Central Committee 68th Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 68th Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
JESSIE LOPEZJESSIE LOPEZ | 4,574 | 12.79% | |||
GIOVANNI CHAVEZGIOVANNI CHAVEZ | 4,021 | 11.24% | |||
GLORIA ALVARADOGLORIA ALVARADO | 3,803 | 10.63% | |||
TINA ARIAS MILLERTINA ARIAS MILLER | 3,739 | 10.45% | |||
LUIS ANDRES PEREZLUIS ANDRES PEREZ | 3,108 | 8.69% | |||
LUIS ALEMANLUIS ALEMAN | 3,083 | 8.62% | |||
MONSERRAT CORIAMONSERRAT CORIA | 2,899 | 8.10% | |||
JAMES GILJAMES GIL | 2,751 | 7.69% | |||
JORGE GAVINOJORGE GAVINO | 2,485 | 6.95% | |||
GABRIELA JUAREZGABRIELA JUAREZ | 1,826 | 5.10% | |||
CENORINO GOMEZ SARABIACENORINO GOMEZ SARABIA | 1,690 | 4.72% | |||
LUZ LOPEZLUZ LOPEZ | 1,283 | 3.59% | |||
PAOLA H LIMAPAOLA H LIMA | 514 | 1.44% |
Contest: Member, County Central Committee 70th Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 70th Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
DONALD TORRESDONALD TORRES | 5,457 | 15.96% | |||
KATHIA CANLASKATHIA CANLAS | 5,284 | 15.46% | |||
ADA BRICENOADA BRICENO | 5,057 | 14.79% | |||
MARK ANTHONY PAREDESMARK ANTHONY PAREDES | 4,940 | 14.45% | |||
ARIANA ARESTEGUIARIANA ARESTEGUI | 4,620 | 13.51% | |||
LIBBY FROLICHMANLIBBY FROLICHMAN | 4,556 | 13.33% | |||
ADAM TALLABASADAM TALLABAS | 4,275 | 12.50% |
Contest: Member, County Central Committee 71st Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 71st Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
DEBORAH CUNNINGHAM-SKURNIKDEBORAH CUNNINGHAM-SKURNIK | 3,995 | 18.91% | |||
LINDA MAYLINDA MAY | 3,637 | 17.21% | |||
SUDI FAROKHNIASUDI FAROKHNIA | 3,487 | 16.50% | |||
PERRY MEADEPERRY MEADE | 3,347 | 15.84% | |||
GARY A AMELIOGARY A AMELIO | 3,027 | 14.33% | |||
MARISOL MONROYMARISOL MONROY | 1,916 | 9.07% | |||
KIMBERLY A AMELIOKIMBERLY A AMELIO | 1,719 | 8.14% |
Contest: Member, County Central Committee 72nd Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 72nd Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
GINA CLAYTON-TARVINGINA CLAYTON-TARVIN | 11,493 | 17.63% | |||
JONATHAN ADLERJONATHAN ADLER | 10,891 | 16.70% | |||
ANITA NARAYANAANITA NARAYANA | 9,847 | 15.10% | |||
FAYE HEZARFAYE HEZAR | 8,884 | 13.63% | |||
TED PERLETED PERLE | 7,629 | 11.70% | |||
VICTOR VALLADARESVICTOR VALLADARES | 6,578 | 10.09% | |||
PARSHAN KHOSRAVIPARSHAN KHOSRAVI | 5,451 | 8.36% | |||
BETHANY WEBBBETHANY WEBB | 4,429 | 6.79% |
Contest: Member, County Central Committee 73rd Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 73rd Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
LAUREN JOHNSON-NORRISLAUREN JOHNSON-NORRIS | 6,738 | 11.58% | |||
TAMMY KIMTAMMY KIM | 5,651 | 9.71% | |||
BRANDA LINBRANDA LIN | 4,515 | 7.76% | |||
LEE K. FINKLEE K. FINK | 4,449 | 7.64% | |||
MARI FUJIIMARI FUJII | 4,408 | 7.57% | |||
MARLEEN GILLESPIEMARLEEN GILLESPIE | 3,883 | 6.67% | |||
MANUEL CHAVEZMANUEL CHAVEZ | 3,832 | 6.58% | |||
THERESE SOREYTHERESE SOREY | 3,686 | 6.33% | |||
NAZ HAMIDNAZ HAMID | 3,554 | 6.11% | |||
DOUG ELLIOTTDOUG ELLIOTT | 3,206 | 5.51% | |||
RYAN DACKRYAN DACK | 3,192 | 5.48% | |||
YOUSSEF KADDECHEYOUSSEF KADDECHE | 2,569 | 4.41% | |||
AJAY MOHANAJAY MOHAN | 2,216 | 3.81% | |||
MARIAM TARIQMARIAM TARIQ | 2,040 | 3.51% | |||
ANNE MOHRANNE MOHR | 1,974 | 3.39% | |||
DEAN INADADEAN INADA | 1,344 | 2.31% | |||
AUSTIN DICKAUSTIN DICK | 941 | 1.62% |
Contest: Member, County Central Committee 74th Assembly District – DEM, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 74th Assembly District – DEM
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
DENISE PENNDENISE PENN | 4,388 | 16.02% | |||
ROCKY CIFONEROCKY CIFONE | 4,297 | 15.68% | |||
ANNE CAMERONANNE CAMERON | 3,666 | 13.38% | |||
COURTNEY FIELDERCOURTNEY FIELDER | 3,609 | 13.17% | |||
ALAN FENNINGALAN FENNING | 3,362 | 12.27% | |||
FRANCIS ENGLERFRANCIS ENGLER | 3,343 | 12.20% | |||
MICHAEL SALLMICHAEL SALL | 2,911 | 10.63% | |||
JOSE PRECIADOJOSE PRECIADO | 1,820 | 6.64% |
Contest: Member, County Central Committee 59th Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 59th Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
DONALD P. (DON) WAGNERDONALD P. (DON) WAGNER | 9,164 | 13.21% | |||
GENE HERNANDEZGENE HERNANDEZ | 8,764 | 12.63% | |||
JANICE LIMJANICE LIM | 4,532 | 6.53% | |||
LEANDRA BLADESLEANDRA BLADES | 4,367 | 6.30% | |||
RYAN BENTRYAN BENT | 4,344 | 6.26% | |||
BETH HANEYBETH HANEY | 4,132 | 5.96% | |||
JON STEVEN FLEISCHMANJON STEVEN FLEISCHMAN | 4,063 | 5.86% | |||
BLAIR STEWARTBLAIR STEWART | 3,912 | 5.64% | |||
ZONYA TOWNSENDZONYA TOWNSEND | 3,132 | 4.52% | |||
DENIS BILODEAUDENIS BILODEAU | 3,078 | 4.44% | |||
DEBORAH PAULYDEBORAH PAULY | 3,018 | 4.35% | |||
HOPE HOWELLHOPE HOWELL | 2,857 | 4.12% | |||
DYLAN J. MARTINDYLAN J. MARTIN | 2,498 | 3.60% | |||
SUSAN SILVESTRISUSAN SILVESTRI | 2,159 | 3.11% | |||
ANTHONY JOHNSONANTHONY JOHNSON | 1,981 | 2.86% | |||
DRYDEN PENCEDRYDEN PENCE | 1,618 | 2.33% | |||
SHIVINDER SINGHSHIVINDER SINGH | 1,213 | 1.75% | |||
CHIP AHLSWEDECHIP AHLSWEDE | 1,065 | 1.54% | |||
JESSICA RUTANJESSICA RUTAN | 982 | 1.42% | |||
LEAH SAHAGUN WISSINKLEAH SAHAGUN WISSINK | 976 | 1.41% | |||
EVELYN NUNEZ JONESEVELYN NUNEZ JONES | 797 | 1.15% | |||
JOSEPHINE “JO” REITKOPPJOSEPHINE “JO” REITKOPP | 435 | 0.63% | |||
DONALD A. FELTON IIIDONALD A. FELTON III | 277 | 0.40% |
Contest: Member, County Central Committee 67th Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 67th Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
BRUCE WHITAKERBRUCE WHITAKER | 4,055 | 17.59% | |||
DEBBIE S. BAKERDEBBIE S. BAKER | 3,548 | 15.39% | |||
SCOTT MINIKUSSCOTT MINIKUS | 3,541 | 15.36% | |||
BONNIE PEATBONNIE PEAT | 3,363 | 14.59% | |||
STEVEN K. MAUSSSTEVEN K. MAUSS | 2,644 | 11.47% | |||
BARON NIGHTBARON NIGHT | 2,337 | 10.14% | |||
CYNTHIA THACKERCYNTHIA THACKER | 2,152 | 9.34% | |||
MARY E. REYNOLDSMARY E. REYNOLDS | 1,407 | 6.10% |
Contest: Member, County Central Committee 68th Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 68th Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
MIKE TARDIFMIKE TARDIF | 3,206 | 18.57% | |||
FRED M. WHITAKERFRED M. WHITAKER | 2,751 | 15.94% | |||
TIMOTHY “TIM” RYAN WHITACRETIMOTHY “TIM” RYAN WHITACRE | 2,479 | 14.36% | |||
PASQUALE TALARICOPASQUALE TALARICO | 1,863 | 10.79% | |||
STEPHANIE TOWNSENDSTEPHANIE TOWNSEND | 1,669 | 9.67% | |||
GALE OLIVERGALE OLIVER | 1,652 | 9.57% | |||
ALBERTA CHRISTYALBERTA CHRISTY | 1,540 | 8.92% | |||
PAULA J PRIZIOPAULA J PRIZIO | 1,469 | 8.51% | |||
JON PAUL WHITEJON PAUL WHITE | 633 | 3.67% |
Contest: Member, County Central Committee 70th Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 70th Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
VAN TRANVAN TRAN | 7,054 | 14.09% | |||
PATRICK HARPERPATRICK HARPER | 4,973 | 9.93% | |||
TED BUITED BUI | 4,963 | 9.91% | |||
STEPHANIE KLOPFENSTEINSTEPHANIE KLOPFENSTEIN | 4,437 | 8.86% | |||
AMY PHAN WESTAMY PHAN WEST | 4,402 | 8.79% | |||
CHI CHARLIE NGUYENCHI CHARLIE NGUYEN | 4,374 | 8.74% | |||
JIM CUNNEENJIM CUNNEEN | 3,936 | 7.86% | |||
KERMIT MARSHKERMIT MARSH | 3,619 | 7.23% | |||
NAMQUAN NGUYENNAMQUAN NGUYEN | 2,904 | 5.80% | |||
DEAN GROSEDEAN GROSE | 2,618 | 5.23% | |||
PATRICK PHAT BUIPATRICK PHAT BUI | 2,513 | 5.02% | |||
K.C. WOLBERTK.C. WOLBERT | 2,234 | 4.46% | |||
JULIAN DE LA OJULIAN DE LA O | 2,035 | 4.06% |
Contest: Member, County Central Committee 71st Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 71st Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
WENDY BUCKNUMWENDY BUCKNUM | 5,710 | 20.45% | |||
JOHN C. GRESKOJOHN C. GRESKO | 4,655 | 16.67% | |||
WALTER NIRENBERGWALTER NIRENBERG | 3,994 | 14.31% | |||
SUSAN STIVERSSUSAN STIVERS | 3,561 | 12.76% | |||
NICK WILSONNICK WILSON | 3,554 | 12.73% | |||
SAGA CONROYSAGA CONROY | 3,295 | 11.80% | |||
LINDA KOELLINGLINDA KOELLING | 3,149 | 11.28% |
Contest: Member, County Central Committee 72nd Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 72nd Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
JANET NGUYENJANET NGUYEN | 13,298 | 11.96% | |||
TONY STRICKLANDTONY STRICKLAND | 11,677 | 10.50% | |||
MICHAEL E. GATESMICHAEL E. GATES | 9,103 | 8.19% | |||
GRACEY VAN DER MARKGRACEY VAN DER MARK | 8,619 | 7.75% | |||
CASEY MCKEONCASEY MCKEON | 8,579 | 7.72% | |||
WILL O’NEILLWILL O’NEILL | 8,162 | 7.34% | |||
PAT BURNSPAT BURNS | 7,420 | 6.67% | |||
MIKE MUNZINGMIKE MUNZING | 6,233 | 5.61% | |||
THOMAS A. “T.J.” FUENTESTHOMAS A. “T.J.” FUENTES | 5,845 | 5.26% | |||
SCOTT VOIGTSSCOTT VOIGTS | 5,416 | 4.87% | |||
ROBYN B. GRANTROBYN B. GRANT | 5,054 | 4.55% | |||
BIJAN MAZARJIBIJAN MAZARJI | 4,506 | 4.05% | |||
BRIAN BURLEYBRIAN BURLEY | 4,468 | 4.02% | |||
ERIK K. WEIGANDERIK K. WEIGAND | 4,381 | 3.94% | |||
JOHN BRISCOEJOHN BRISCOE | 3,500 | 3.15% | |||
AUTUMN DIGIOVANNIAUTUMN DIGIOVANNI | 2,924 | 2.63% | |||
JOSEPH C GALLOJOSEPH C GALLO | 1,634 | 1.47% | |||
JIAJI “GEORGE” LIJIAJI “GEORGE” LI | 362 | 0.33% |
Contest: Member, County Central Committee 73rd Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 73rd Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
JOHN M. W. MOORLACHJOHN M. W. MOORLACH | 5,777 | 13.89% | |||
SCOTTY PEOTTERSCOTTY PEOTTER | 4,192 | 10.08% | |||
AUSTIN LUMBARDAUSTIN LUMBARD | 3,980 | 9.57% | |||
ANTHONY C KUOANTHONY C KUO | 3,958 | 9.51% | |||
MIKE CARROLLMIKE CARROLL | 3,678 | 8.84% | |||
CHRISTINA L. SHEACHRISTINA L. SHEA | 3,601 | 8.66% | |||
JOHN PARKJOHN PARK | 3,454 | 8.30% | |||
HENGAMEH (HENNY) ABRAHAMHENGAMEH (HENNY) ABRAHAM | 2,215 | 5.32% | |||
CHRISTOPHER J. GONZALESCHRISTOPHER J. GONZALES | 2,175 | 5.23% | |||
SUZANNE FLORESSUZANNE FLORES | 2,040 | 4.90% | |||
JAMES MAIJAMES MAI | 1,902 | 4.57% | |||
JENNYE BIGELOWJENNYE BIGELOW | 1,495 | 3.59% | |||
DONALD DOWNSDONALD DOWNS | 1,283 | 3.08% | |||
KATHERINE DAIGLEKATHERINE DAIGLE | 943 | 2.27% | |||
TIMOTHY TIZONTIMOTHY TIZON | 909 | 2.18% |
Contest: Member, County Central Committee 74th Assembly District – REP, VOTE FOR 6
Member, County Central Committee 74th Assembly District – REP
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
LAURIE DAVIESLAURIE DAVIES | 7,758 | 20.68% | |||
LISA A. BARTLETTLISA A. BARTLETT | 4,295 | 11.45% | |||
RAY GENNAWEYRAY GENNAWEY | 4,042 | 10.77% | |||
KELLY JENNINGSKELLY JENNINGS | 4,035 | 10.75% | |||
VICTOR CABRALVICTOR CABRAL | 3,403 | 9.07% | |||
JAMEY FEDERICOJAMEY FEDERICO | 3,225 | 8.59% | |||
STEVEN KNOBLOCKSTEVEN KNOBLOCK | 2,871 | 7.65% | |||
CODY MARTINCODY MARTIN | 2,072 | 5.52% | |||
AARON WASHINGTONAARON WASHINGTON | 2,013 | 5.36% | |||
MICHELLE MORGANMICHELLE MORGAN | 1,863 | 4.96% | |||
CHRIS KINGCHRIS KING | 1,108 | 2.95% | |||
GALINA CONNERYGALINA CONNERY | 838 | 2.23% |
United States Senator
Contest: UNITED STATES SENATOR, Full Term, VOTE FOR 1
UNITED STATES SENATOR, Full Term
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
STEVE GARVEY (REP)STEVE GARVEY (REP) | 103,904 | 36.79% | |||
ADAM B. SCHIFF (DEM)ADAM B. SCHIFF (DEM) | 74,086 | 26.23% | |||
KATIE PORTER (DEM)KATIE PORTER (DEM) | 65,785 | 23.29% | |||
ERIC EARLY (REP)ERIC EARLY (REP) | 8,256 | 2.92% | |||
BARBARA LEE (DEM)BARBARA LEE (DEM) | 7,545 | 2.67% | |||
JAMES BRADLEY (REP)JAMES BRADLEY (REP) | 4,067 | 1.44% | |||
CHRISTINA PASCUCCI (DEM)CHRISTINA PASCUCCI (DEM) | 2,564 | 0.91% | |||
JONATHAN REISS (REP)JONATHAN REISS (REP) | 2,549 | 0.90% | |||
SARAH SUN LIEW (REP)SARAH SUN LIEW (REP) | 1,564 | 0.55% | |||
DENICE GARY-PANDOL (REP)DENICE GARY-PANDOL (REP) | 1,300 | 0.46% | |||
SHARLETA BASSETT (REP)SHARLETA BASSETT (REP) | 1,222 | 0.43% | |||
STEFAN SIMCHOWITZ (REP)STEFAN SIMCHOWITZ (REP) | 1,063 | 0.38% | |||
JAMES “JIM” MACAULEY (REP)JAMES “JIM” MACAULEY (REP) | 1,025 | 0.36% | |||
SEPI GILANI (DEM)SEPI GILANI (DEM) | 923 | 0.33% | |||
DAVID PETERSON (DEM)DAVID PETERSON (DEM) | 883 | 0.31% | |||
GAIL LIGHTFOOT (LIB)GAIL LIGHTFOOT (LIB) | 825 | 0.29% | |||
LAURA GARZALAURA GARZA | 682 | 0.24% | |||
DOUGLAS H. PIERCE (DEM)DOUGLAS H. PIERCE (DEM) | 637 | 0.23% | |||
PERRY POUND (DEM)PERRY POUND (DEM) | 530 | 0.19% | |||
MARK RUZONMARK RUZON | 528 | 0.19% | |||
MAJOR SINGHMAJOR SINGH | 450 | 0.16% | |||
FORREST JONES (AI)FORREST JONES (AI) | 448 | 0.16% | |||
RAJI RAB (DEM)RAJI RAB (DEM) | 427 | 0.15% | |||
HARMESH KUMAR (DEM)HARMESH KUMAR (DEM) | 361 | 0.13% | |||
JOHN ROSE (DEM)JOHN ROSE (DEM) | 295 | 0.10% | |||
MARTIN VEPRAUSKAS (REP)MARTIN VEPRAUSKAS (REP) | 278 | 0.10% | |||
DON J. GRUNDMANNDON J. GRUNDMANN | 253 | 0.09% |
Contest: UNITED STATES SENATOR, Partial/Unexpired Term, VOTE FOR 1
UNITED STATES SENATOR, Partial/Unexpired Term
Candidate Name | Total Votes | Percentage | |||
---|---|---|---|---|---|
STEVE GARVEY (REP)STEVE GARVEY (REP) | 109,976 | 37.87% | |||
ADAM B. SCHIFF (DEM)ADAM B. SCHIFF (DEM) | 73,489 | 25.30% | |||
KATIE PORTER (DEM)KATIE PORTER (DEM) | 67,246 | 23.15% | |||
ERIC EARLY (REP)ERIC EARLY (REP) | 19,954 | 6.87% | |||
BARBARA LEE (DEM)BARBARA LEE (DEM) | 13,235 | 4.56% | |||
CHRISTINA PASCUCCI (DEM)CHRISTINA PASCUCCI (DEM) | 4,098 | 1.41% | |||
